vrijdag 8 mei
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
20:30 | veld D | Hoevelaken VR1 | Hierden VR2 | -- | -- | |
21:00 | veld D | Hierden VR2 | Zeewolde VR1 | -- | -- | |
21:30 | veld D | Sparta Nijkerk VR5 | Hierden VR2 | -- | -- |
zaterdag 9 mei
Senioren
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
11:45 | veld 1 | NSC Nijkerk 2 | Hierden 3 | -- | -- | |
12:15 | veld 1 | Hierden 2 | Zwart Wit '63 2 | -- | -- | |
12:30 | veld 3 | Hierden 4 | Sparta Nijkerk 7 | -- | -- | |
14:30 | veld 7 | SDC Putten 12 | Hierden 7 | -- | -- | |
15:00 | veld 1 | Hierden | WHC | -- | -- | |
15:00 | veld 3 | Stroe 6 | Hierden 5 | -- | -- | |
15:00 | veld 3 | Hierden 6 | SDC Putten 11 | -- | -- |
JO19-17
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
12:00 | veld 6 | Lelystad '67 JO17-2 | Hierden JO17-1G | -- | -- | |
13:45 | veld 4 | Hierden JO17-3 | FC Horst JO17-2 | -- | -- | |
14:30 | veld 2 | Hierden JO19-1 | SDV Barneveld JO19-2 | -- | -- | |
14:30 | veld 2 | BAS JO19-2 | Hierden JO19-2 | -- | -- |
JO15-11
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | Veld 7 | Zeewolde JO11-3 | Hierden JO11-1 | -- | -- | |
08:45 | veld 5 | Nunspeet JO13-2 | Hierden JO13-2 | -- | -- | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO11-2 | VVOP JO11-3 | -- | -- | |
09:00 | veld 4 | Hierden JO13-1G | FC Horst JO13-1 | -- | -- | |
09:00 | veld 2 | BAS JO15-2G | Hierden JO15-3 | -- | -- | |
10:30 | veld 2 | Hierden JO15-1G | VVOP JO15-1G | -- | -- | |
12:00 | veld 4 | ESC JO15-2 | Hierden JO15-2G | -- | -- | |
12:15 | veld 4 | Hierden JO13-3G | VVOG JO13-4G | -- | -- |
JO10-7
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
08:30 | veld 5 | SDC Putten JO8-1 | Hierden JO8-1 | -- | -- | |
09:00 | veld 5B | Hierden JO10-3 | SDC Putten JO10-5 | -- | -- | |
09:00 | veld 5C | Hierden JO8-3 | SC Genemuiden JO8-4 | -- | -- | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO9-2 | VVOG JO9-4G | -- | -- | |
09:00 | veld 3 | Hierden JO9-1 | VVOG JO9-5 | -- | -- | |
10:30 | veld 5B | Hierden JO8-2 | WSV JO8-2G | -- | -- | |
11:00 | veld 3 | Zwart Wit '63 JO10-2 | Hierden JO10-2 | -- | -- |
Dames
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Type | Uitslag | |
09:00 | veld 5 | SC Genemuiden MO11-1 | Hierden MO11-1 | -- | -- | |
09:00 | veld 2 | Hierden MO15-2 | VVOP MO15-1 | -- | -- | |
09:00 | veld 1 | Hierden MO13-1 | Zwart Wit '63 MO13-1 | -- | -- | |
10:25 | veld 3 | Hierden MO17-1 | Berkum MO17-1 | -- | -- | |
10:30 | veld 1 | Hierden MO15-1 | DTS '35 Ede MO15-1 | -- | -- | |
12:15 | veld 2 | Hierden VR1 | Heerde VR1 | -- | -- |