Voetbal

Uitslagen week 11

maandag 18 maart

JO15-11
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
19:00 veld 4 Hierden JO13-1 VVOG JO13-1 vriendschappelijk 1-4

zaterdag 16 maart

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
15:00 veld 3 Hierden 6 SDV Barneveld 9 regulier 2-3
14:30 veld 1 VVOG Harderwijk 5 Hierden 4 regulier 2-0
14:30 veld 1 Epe 1 Hierden 1 regulier 1-2
14:30 veld 2 Hierden 5 SV Otterlo 4 regulier 6-3
12:30 veld 2 Swift '64 2 Hierden 3 regulier 1-1
12:30 veld 1 Hierden 2 Bennekom 2 regulier 0-2
12:00 veld 4 VVOG Harderwijk MO20-1 Hierden MO20-1 regulier 3-1
11:00 veld 1 B Lelystad '67 JO12-3 Hierden JO12-1 regulier 2-5
JO19-17
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
14:45 veld 1 Hierden JO19-1 Zwart Wit '63 JO19-1 regulier 3-2
12:30 veld 7 SDC Putten JO19-2 Hierden JO19-2 regulier 6-3
11:15 veld 5 Go Ahead Kampen JO17-1 Hierden JO17-1 regulier 8-0
JO15-11
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
12:50 veld 2 Hatto Heim Hatto Heim JO13-1JM Hierden JO13-1 regulier 0-2
10:30 veld 2 Hierden JO13-2 Zeewolde JO13-4 regulier 3-0
09:00 veld 4 Hierden JO15-2 BAS JO15-2JM regulier 1-4
09:00 veld 1 A Hierden JO11-1 Batavia '90 JO11-1 regulier 3-3
09:00 veld 2 Hierden JO15-1 DVS'33 Ermelo JO15-3 regulier --
09:00 veld 2 A FC Horst MO11-1 Hierden JO11-2 regulier 0-7
JO10-7
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
10:30 veld 5A A1 Hierden JO10-2 VVOG Harderwijk JO10-6 regulier --
10:00 veld 1 A2 FC Horst JO9-2 Hierden JO9-4 regulier --
10:00 veld 5B A1 Hierden JO8-1 OWIOS JO8-1 regulier --
10:00 veld 3 A2 Nunspeet JO9-3 Hierden JO9-3 regulier --
09:45 -- asv Dronten JO9-1 Hierden JO9-1 regulier --
09:00 veld 5B A1 Hierden JO8-3 Batavia '90 JO8-6 regulier --
09:00 veld 6B A1 Hierden JO9-2 Lunteren JO9-1 regulier --
09:00 veld 6A A1 Hierden JO8-2 De Veluwse Boys JO8-1JM regulier --
09:00 veld 1 A2 Hulshorst JO8-3 Hierden JO8-5 regulier --
09:00 veld 5A A1 Hierden JO10-1 Unicum JO10-2 regulier --
08:30 veld 5 A2 VVOG Harderwijk JO8-6 Hierden JO8-4 regulier --
Dames
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
12:30 veld 4 Berkum MO17-1 Hierden MO17-1 regulier 6-1
12:30 veld 4 FC Horst MO15-2 Hierden MO15-2 regulier 2-1
12:00 veld 2 Hierden VR2 VEVO VR1 regulier 6-2
10:30 veld 3 Hierden MO15-1 Nunspeet MO15-1 regulier 3-0
10:30 veld 6A A Hierden MO11-2 Flevo Boys MO11-1 regulier 0-4
10:30 veld 1 Hierden MO13-1 FC Horst MO13-1 regulier 1-0
09:00 veld 1 B Hierden MO11-1 Hulshorst JO11-2JM regulier 8-1
09:00 veld 3 Hierden MO13-2 Sparta Nijkerk MO13-3 (9-tal) regulier 12-1

vrijdag 15 maart

Senioren
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
21:30 veld 1 B Batavia '90 35+5 Hierden 35+2 regulier 2-1
21:30 veld 1 A Hierden 35+3 Nunspeet 35+4 regulier 3-1
21:30 veld 1 B Hierden 35+1 Zwart Wit '63 35+1 regulier 3-1
21:00 veld 1 A Elspeet 35+1 Hierden 35+3 regulier 0-2
21:00 veld 1 B VVOG Harderwijk 35+4 Hierden 35+1 regulier 2-2
20:30 veld 1 B Hierden 35+2 Zeewolde 35+1 regulier 1-0
20:30 veld 1 A Hierden 35+1 Lelystad '67 35+3 regulier 2-2
20:00 veld 1 B Batavia '90 35+6 Hierden 35+2 regulier --
20:00 veld 1 A - Kunstgras Batavia '90 35+3 Hierden 35+1 regulier 0-1
20:00 veld 1 A Hierden 35+3 Prins Bernhard 35+1 regulier 3-1
19:30 veld 1 A VVOG Harderwijk 35+5 Hierden 35+3 regulier 0-6
19:30 veld 1 A Hierden 35+2 VVOG Harderwijk 35+2 regulier 5-0
Dames
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
20:30 veld 1 A VSCO '61 VR30+1 Hierden VR30+1 regulier --
20:00 veld 1 A Hierden VR30+1 Vierhouten '82 VR30+1 regulier 6-0
19:30 veld 1 B VVOG Harderwijk VR30+1 Hierden VR30+1 regulier --

woensdag 13 maart

JO19-17
Tijd Veld Thuis Uit Type Uitslag
19:00 veld 1 - Kunstgras Batavia '90 JO17-2 Hierden JO17-2 regulier 2-0
19:00
veld 1 - Kunstgras